Реквизиты
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ООО «Эталон» |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование: | Общество с ограниченной ответственностью «Эталон» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование: | ООО «Эталон» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юридический Адрес: | 366310, Чеченская Республика, г. Аргун, ул. М.Ю. Лермонтова, д. 5А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес: | 364020, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. Седова, д. 43, офис 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная почта: | Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН: | 2001003664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП: | 200101001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН: | 1022001943590 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКПО: | 49482157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОКТМО: | 96000000000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПАО Сбербанк г. Москва | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
расчетный счет: | 40702 810 9 603 60000754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
корреспондентский счет: | 30101 810 9 070 20000615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
БИК: | 040702615 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Директор: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гурков Алексей Владимирович |